設定
語言
比賽顯示
瓜達拉哈拉芝华士 VS 阿蘇爾
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
墨西超
1 利昂 1-1 (0-0) 瓜達拉哈拉芝华士 -0.5輸 小墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 4-2 (2-0) 亞特蘭特 1.25贏 大墨西超
1 蒙特瑞 0-1 (0-1) 瓜達拉哈拉芝华士 0.25贏 小墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 1-0 (0-0) 拿加沙 1.5輸 小墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 1-1 (0-1) 塔格雷斯 1 0.5輸 小墨西超
艾特萊 1-1 (0-0) 瓜達拉哈拉芝华士 1 -0.25輸 小友誼賽
瓜達拉哈拉芝华士 2-0 (2-0) 阿美利加會 0贏 小墨西超
1 瓜達拉哈拉芝华士 0-2 (0-1) 克雷塔羅 1.25輸 小墨西超
阿美利加會 2-2 (0-2) 瓜達拉哈拉芝华士 0走 大墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 3-0 (1-0) 普馬斯 1贏 大墨西超
聖路易斯競技 0-3 (0-2) 瓜達拉哈拉芝华士 -0.75贏 大墨西超
帕丘卡 1-1 (0-1) 瓜達拉哈拉芝华士 -0.25輸 小墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 5-2 (3-0) 提華納 1.25贏 大墨西超
桑托斯拉古納 0-1 (0-0) 瓜達拉哈拉芝华士 -1走 小北美聯盃
西雅圖海灣人 1-2 (1-0) 瓜達拉哈拉芝华士 -0.25贏 大北美聯盃
瓜達拉哈拉芝华士 0-1 (0-0) 達拉斯 0.5輸 小北美聯盃
洛杉磯 1-1 (1-1) 瓜達拉哈拉芝华士 0走 小墨西超
普埃布拉 1-1 (1-0) 瓜達拉哈拉芝华士 -0.75輸 小墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 1-0 (0-0) 華雷斯 1.25輸 小墨西超
1 瓜達拉哈拉芝华士 0-2 (0-1) 托拉卡 0.25輸 小友誼賽
克雷卡米諾斯 0-0 (0-0) 瓜達拉哈拉芝华士 1 -0.25輸 小附加賽
瓜達拉哈拉芝华士 1-2 (1-1) 阿蘇爾 0.25輸 大附加賽
阿蘇爾 2-2 (1-1) 瓜達拉哈拉芝华士 0.5贏 大附加賽
瓜達拉哈拉芝华士 2-0 (0-0) 塔格雷斯 1 0.25贏 小附加賽
塔格雷斯 3-1 (1-1) 瓜達拉哈拉芝华士 0.25輸 大墨西超
瓜達拉哈拉芝华士 0-0 (0-0) 提華納 1.25輸 小最近[ 10 ]場 瓜達拉哈拉芝华士 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
墨西超
塔格雷斯 2-3 (1-1) 阿蘇爾 -0.5贏 大墨西超
阿蘇爾 2-1 (0-0) 利昂 0.75贏 大墨西超
克雷塔羅 1-3 (1-3) 阿蘇爾 -0.5贏 大墨西超
帕丘卡 1-2 (1-1) 阿蘇爾 -0.25贏 大墨西超
阿蘇爾 5-0 (3-0) 華雷斯 1.5贏 大墨西超
1 普馬斯 3-3 (2-1) 阿蘇爾 -0.5輸 大友誼賽
阿美利加會 0-0 (0-0) 阿蘇爾 走 小墨西超
阿蘇爾 3-3 (2-0) 托拉卡 0走 大墨西超
蒙特瑞 1-0 (1-0) 阿蘇爾 0輸 小北美冠
邁阿密國際 2-0 (1-0) 阿蘇爾 0.5輸 小墨西超
阿蘇爾 4-3 (3-0) 阿美利加會 -0.25贏 大墨西超
阿蘇爾 1-0 (0-0) 桑托斯拉古納 1.5輸 小墨西超
拿加沙 1-3 (0-1) 阿蘇爾 -0.25贏 大墨西超
阿蘇爾 0-2 (0-2) 艾特萊 1輸 小墨西超
提華納 2-1 (1-1) 阿蘇爾 -0.25輸 大北美聯盃
阿蘇爾 1-2 (0-0) 芝加哥火燄 0輸 大北美聯盃
阿蘇爾 2-1 (1-1) 紐約城 0贏 大墨西超
阿蘇爾 2-3 (0-1) 亞特蘭特 1.5輸 大墨冠賽
托拉卡 1-3 (1-1) 阿蘇爾 0贏 大墨西超
聖路易斯競技 2-3 (0-0) 阿蘇爾 -0.5贏 大友誼賽
莫雷利亞競技 3-3 (0-2) 阿蘇爾 -1輸 大附加賽
2 普馬斯 1-2 (1-0) 阿蘇爾 0贏 大附加賽
瓜達拉哈拉芝华士 1-2 (1-1) 阿蘇爾 0.25贏 大附加賽
阿蘇爾 2-2 (1-1) 瓜達拉哈拉芝华士 0.5輸 大墨西超
克雷塔羅 1-1 (1-1) 阿蘇爾 -0.75輸 小墨西超
阿蘇爾 1-1 (1-1) 提華納 1.25輸 小美冠盃
阿蘇爾 6-0 (3-0) 弗迪斯 2.75贏 大最近[ 10 ]場 阿蘇爾 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。